競技日程
TEL: 048-581-0777 FAX:048-581-5115
男性用(目安ティ) | 左グリーン | 右グリーン |
バック | 換算表(PDF) | 換算表(PDF) |
---|---|---|
レギュラー(青) | 換算表(PDF) | 換算表(PDF) |
フロント1(白) | 換算表(PDF) | 換算表(PDF) |
フロント2(ゴールド) | 換算表(PDF) | 換算表(PDF) |
レディス1(赤) | 換算表(PDF) | 換算表(PDF) |
レディス2(ピンク) | 換算表(PDF) | 換算表(PDF) |
女性用(目安ティ) | 左グリーン | 右グリーン |
バック | 換算表(PDF) | 換算表(PDF) |
---|---|---|
レギュラー(青) | 換算表(PDF) | 換算表(PDF) |
フロント1(白) | 換算表(PDF) | 換算表(PDF) |
フロント2(ゴールド) | 換算表(PDF) | 換算表(PDF) |
レディス1(赤) | 換算表(PDF) | 換算表(PDF) |
レディス2(ピンク) | 換算表(PDF) | 換算表(PDF) |
月 | 日 | 競技 | 申込受付日 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 1日(祝) | 休場日 | ||
13日(祝) | 新年杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 2024/11/13(水)~ | |
26日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 2024/11/26(火)~ | |
2月 | 3日(月)・4日(火) | 休場日 | ||
23日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 2024/12/23(月)~ | |
3月 | 9日(日) | グランドチャンピオンカップ | 18H.S.P. HDCP取得者 【参加資格】 前年1月~12月の全クラブ競技 入賞者・予選通過者 |
2025/1/9(木)~2/22(土) |
30日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 2025/1/30(木)~ |
月 | 日 | 競技 | 申込受付日 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 6日(日) | ミッドシニア杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 (男性:満65歳以上) (女性:満55歳以上) |
2/6(木)~ |
15日(火) | 平日杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 2/15(土)~ | |
20日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 2/20(木)~ | |
5月 | 11日(日) | スクラッチ選手権 (予選) | 18H.S.P. H.CP24迄 16名選出 | 3/11(火)~4/21(月) |
18日(日) | スクラッチ選手権 (決勝) | 18H.S.P. 36Hトータルで順位決定 | - | |
22日(木) | 平日杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 3/22(土)~ | |
25日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 3/25(火)~ | |
6月 | 1日(日) | シニア選手権(予選) | 18H.S.P. H.CP30迄 16名選出 (男性:満60歳以上) (女性:満50歳以上) |
4/1(火)~5/12(月) |
8日(日) | シニア選手権(決勝) | 18H.S.P. 36Hトータルで順位決定 | - | |
12日(木) | 平日杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 4/12(土)~ | |
29日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 4/29(火)~ |
月 | 日 | 競技 | 申込受付日 | |
---|---|---|---|---|
7月 | 6日(日) | 関文杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 5/6(火)~ |
15日(火) | 平日杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 5/15(木)~ | |
27日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 5/27(火)~ | |
30日(水)・31日(木) | 休場日 | |||
8月 | 3日(日) | 開場記念杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 (平日会員参加可) |
6/3(火)~ |
8日(金) | 平日杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 6/8(日)~ | |
17日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 6/17(火)~ | |
24日(日) | クラブ選手権(予選) | 18H.S.P. H.CP24迄 16名選出 | 6/24(火)~8/4(月) | |
31日(日) | クラブ選手権 (1回戦) | 18H.M.P | - | |
9月 | 2日(火) | 平日杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 7/2(水)~ |
7日(日) | クラブ選手権 (2回戦) | 18H.M.P | - | |
15日(祝) | クラブ選手権 (準決勝) | 18H.M.P | - | |
28日(日) | クラブ選手権 (決勝) | 18H.M.P | - | |
月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 7/28(月)~ |
月 | 日 | 競技 | 申込受付日 | |
---|---|---|---|---|
10月 | 5日(日) | 理事長杯(予選) | 18H.S.P. H.CP24迄 16名選出 25~30は24で参加可 |
8/3(日)~9/15(月) |
13日(祝) | 理事長杯(決勝) | 18H.S.P. 36Hトータルで順位決定 | - | |
16日(木) | 平日杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 8/16(土)~ | |
26日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 8/26(火)~ | |
29日(水) | グランドシニア杯(1日目) | 18H.S.P. HDCP取得者 (男性:満70歳以上) (女性:満55歳以上) 2日間の成績で決定・参加者全員2日目に進出 |
8/29(金)~ | |
11月 | 5日(水) | グランドシニア杯(2日目) | 18H.S.P. HDCP取得者 (満70歳以上) 36Hトータルで順位決定 |
- |
13日(木) | 平日杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 9/13(土)~ | |
30日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 9/30(火)~ | |
12月 | 16日(火) | 平日杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 10/16(木)~ |
21日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 10/21(火)~ | |
31日(水) | 休場日 |
月 | 日 | 競技 | 申込受付日 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 1日(祝) | 休場日 | ||
12日(祝) | 新年杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 11/12(水)~ | |
22日(木) | 平日杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 11/22(土)~ | |
25日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 11/25(火)~ | |
2月 | 4日(水)・5日(木) | 休場日 | ||
9日(月) | 平日杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 12/9(火)~ | |
22日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 12/22(月)~ | |
3月 | 3日(火) | 平日杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 2025/1/3(土)~ |
8日(日) | グランドチャンピオンカップ | 18H.S.P. HDCP取得者 【参加資格】 前年1月~12月の全クラブ競技 入賞者・予選通過者 |
2025/1/8(木)~2/16(月) | |
29日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 2025/1/29(木)~ |