※Hole番号をクリックすると、コースのお写真が別ウィンドウで開きます。
HOLE | Back | Regular | Front | Lady's | Par | HDCP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 470 | 455 | 394 | 339 | 4 | 7 |
2 | 532 | 479 | 479 | 409 | 5 | 3 |
3 | 198 | 167 | 149 | 120 | 3 | 17 |
4 | 366 | 340 | 340 | 307 | 4 | 13 |
5 | 429 | 407 | 360 | 327 | 4 | 9 |
6 | 421 | 400 | 365 | 344 | 4 | 1 |
7 | 176 | 145 | 145 | 123 | 3 | 15 |
8 | 570 | 553 | 526 | 466 | 5 | 5 |
9 | 462 | 408 | 375 | 350 | 4 | 11 |
OUT | 3624 | 3354 | 3133 | 2785 | 36 | |
HOLE | Back | Regular | Front | Lady's | Par | HDCP |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 518 | 506 | 482 | 408 | 5 | 10 |
11 | 173 | 143 | 128 | 128 | 3 | 16 |
12 | 431 | 392 | 392 | 303 | 4 | 4 |
13 | 351 | 339 | 316 | 248 | 4 | 14 |
14 | 450 | 420 | 392 | 342 | 4 | 2 |
15 | 397 | 373 | 351 | 265 | 4 | 6 |
16 | 367 | 355 | 335 | 320 | 4 | 18 |
17 | 211 | 185 | 160 | 143 | 3 | 8 |
18 | 505 | 484 | 457 | 417 | 5 | 12 |
IN | 3403 | 3197 | 3013 | 2574 | 36 | |
TOTAL | 7027 | 6551 | 6146 | 5359 | 72 |
※コース管理状況により急遽グリーンが変わる場合がございます。