イベント情報
ショートコース月例杯のご案内
■集合時間 | : | 午前8:30~ |
■開催 | : | 午前9:00~ |
■定員数 | : | 24名 |
■競技方法 | : | HDCP方式(6周×3周) 使用ティ 赤(1周目)・白(2周目)・青(3周目) |
■ルール | : | 完全ノータッチ |
■ニアピン | : | あり |
■参加費 | : | ゴールド 2,200円(消費税・プレー費含む) メンバー 2,750円(消費税・プレー費含む) ゲスト 3,630円(消費税・プレー費含む) ※賞品をご用意しております。 |
令和6年度・月例杯年間予定表
月例杯 | 月例杯決勝 |
---|---|
4月6日(土) | 4月20日(土) |
5月4日(土) | |
6月1日(土) | |
7月6日(土) | |
8月3日(土) | |
9月7日(土) | |
10月5日(土) | 10月19日(土) |
11月2日(土) | |
12月7日(土) | |
1月4日(土) | |
2月1日(土) | |
3月1日(土) |
※上記日程は都合により変更となる場合がございます。
※雨天決行 (但し、当日の8時30分の時点で延期または中止となる場合もございます。)
※決勝大会参加対象者
各月1位〜3位及びBB賞及び皆勤賞(半年間出場の方)
※キャンセルの連絡は2日前迄にお願いします。
前日・当日キャンセルの場合は2ヶ月間参加ができなくなります。
ショートコース平日杯のご案内
■集合時間 | : | 午前8:30~ |
■開催 | : | 午前9:00~ |
■定員数 | : | 24名 |
■競技方法 | : | ぺリア方式(6ホール×3周) 使用ティ 赤(1周目)・白(2周目)・青(3周目) 女性:赤(1周目)・赤(2周目)・白(3周目)でも可 |
■ルール | : | ジェネラルエリア6インチプレース可 完全ホールアウト(OKなし) |
■ニアピン | : | あり |
■参加費 | : | ゴールド 1,650円(LG1,320円)(消費税・プレー代含む) メンバー 2,200円(LM 1,650円)(消費税・プレー代含む) ゲスト2,750円(LV2,200円)(消費税・プレー代含む) ※LG=女性ゴールド LM=女性メンバー LV 女性ゲスト ※賞品をご用意しております。 |
■支払い方法 | : | 当日、現金にて承ります。 |
令和6年度・平日杯年間予定表
開催日 | 予約開始 7:30〜 |
||
---|---|---|---|
平日杯①(定員24名) | 平日杯②(定員12名) | ||
4月3日(水) | or | 4月4日(木) | 2月6日(火) |
5月8日(水) | or | 5月9日(木) | 3月5日(火) |
6月5日(水) | or | 6月6日(木) | 4月3日(水) |
7月2日(火) | or | 7月4日(木) | 5月8日(水) |
8月6日(火) | or | 8月8日(木) | 6月5日(水) |
9月17日(火) | or | 9月19日(木) | 7月2日(火) |
10月2日(水) | or | 10月3日(木) | 8月6日(火) |
11月6日(水) | or | 11月7日(木) | 9月17日(火) |
12月4日(水) | or | 12月5日(木) | 10月2日(水) |
1月7日(火) | or | 1月9日(木) | 11月6日(水) |
2月19日(水) | or | 2月20日(木) | 12月4日(水) |
3月11日(火) | or | 3月13日(木) | 1月7日(火) |
※平日杯各月①・②どちらか1つの参加になります。
※キャンセルの連絡は2日前迄にお願いします。
前日・当日キャンセルの場合は2ヶ月間参加ができなくなります。
平日杯&ミニオープンコンペ決勝大会 | |
---|---|
4/16(火) | 10/23(火) |
※決勝大会参加対象者・・・各月1位〜3位及びBB賞及び皆勤賞(半年間出場の方)
ショートコースオープンコンペのご案内
■集合時間 | : | 午前8:30~ |
■開催 | : | 午前9:00~ |
■定員数 | : | 24名 |
■競技方法 | : | 新ぺリア方式(6ホール×3周) 使用ティ 赤(1周目)・白(2周目)・青(3周目) 女性:赤(1周目)・赤(2周目)・白(3周目)でも可 |
■ルール | : | ジェネラルエリア6インチプレース可 グリーン上30センチ以内はOKとする。 |
■ニアピン | : | あり |
■参加費 | : | ゴールド 1,650円(LG1,320円)(消費税・プレー費含む) メンバー 2,750円(LM 2,200円)(消費税・プレー費含む) ゲスト 3,300円(LV2,750円)(消費税・プレー費含む) ※LG=女性ゴールド LM=女性メンバー LV 女性ゲスト ※賞品をご用意しております。 |
令和6年度・ミニオープンコンペ年間予定表
開催月 | 開催日 | 予約開始日 7:30〜 |
|
---|---|---|---|
オープンコンペ(定員24名) | |||
4月 | ミニ鴻巣ジャンボゴルフセンター杯 | 4月10日(水) | 2月27日(水) |
5月 | ミニフラワーカップ | 5月16日(木) | 3月21日(木) |
6月 | ミニグルメ杯 | 6月19日(水) | 4月10日(水) |
7月 | ミニサントリーカップ | 7月25日(木) | 5月16日(木) |
8月 | ミニアサヒビール杯 | 8月21日(水) | 6月19日(水) |
9月 | ミニミートカップ | 9月12日(木) | 7月25日(木) |
10月 | ミニベジタブル&フルーツ杯 | 10月9日(水) | 8月21日(水) |
11月 | ミニ海の幸コンペ | 11月28日(木) | 9月12日(木) |
12月 | ミニ鴻巣ジャンボゴルフセンター杯 | 12月11日(水) | 10月9日(水) |
R7.1月 | ミニ鍋カップ | 1月23日(木) | 11月28日(木) |
2月 | ミニバレンタインコンペ | 2月13日(水) | 12月11日(水) |
3月 | ミニ清酒文楽杯 | 3月18日(木) | 1月23日(木) |
※キャンセルの連絡は2日前迄にお願いします。
前日・当日キャンセルの場合は2ヶ月間参加ができなくなります。
※上記日程は都合により変更となる場合がございます。
※雨天決行 (但し、当日の8時30分の時点で延期または中止となる場合もございます。)
>>トップページへ戻る