イベント情報
ショートコース月例杯のご案内
■集合時間 | : | 午前8:30~ |
■開催 | : | 午前9:00~ |
■定員数 | : | 24名 |
■競技方法 | : | HDCP方式(6周×3周) 使用ティ 赤(1周目)・白(2周目)・青(3周目) |
■ルール | : | 完全ノータッチ |
■ニアピン | : | あり |
■参加費 | : | ゴールド 2,750円(消費税・プレー費含む) シルバー 3,300円(消費税・プレー費含む) メンバー 4,180円(消費税・プレー費含む) ※賞品をご用意しております。 |
令和7年度・月例杯年間予定表
月例杯 | 月例杯決勝 |
---|---|
令和7年4月5日(土) | 4月19日(土) |
5月3日(土) | |
6月7日(土) | |
7月5日(土) | |
8月2日(土) | |
9月6日(土) | |
10月4日(土) | 10月11日(土) |
11月1日(土) | |
12月6日(土) | |
令和8年1月6日(土) | |
2月7日(土) | |
3月7日(土) |
※上記日程は都合により変更となる場合がございます。
※雨天決行 (但し、当日の8時30分の時点で延期または中止となる場合もございます。)
※決勝大会参加対象者
前期・後期において2回以上参加された方で、各月の予選大会で優勝、2位、3位、BB賞に入賞した方。及び皆勤賞(半年間出場の方)。
※キャンセルの連絡は開催日2日前までにお願いいたします。
※前日及び当日のキャンセルはキャンセル料が発生いたします。
※開催日に無断欠席の場合、2ヶ月間参加資格がなくなります。
ショートコース平日杯のご案内
■集合時間 | : | 午前8:30~ |
■開催 | : | 午前9:00~ |
■定員数 | : | 24名 |
■競技方法 | : | ぺリア方式(6ホール×3周) 使用ティ 赤(1周目)・白(2周目)・青(3周目) 女性:赤(1周目)・赤(2周目)・白(3周目)でも可 |
■ルール | : | ジェネラルエリア6インチプレース可 完全ホールアウト(OKなし) |
■ニアピン | : | あり |
■参加費 | : | ゴールド 1,650円(LG1,320円)(消費税・プレー代含む) シルバー 2,200円(LS 1,650円)(消費税・プレー代含む) メンバー2,750円(LM2,200円)(消費税・プレー代含む) ※LG=女性ゴールド LS=女性シルバー LM 女性メンバー ※賞品をご用意しております。 |
■支払い方法 | : | 当日、現金にて承ります。 |
令和6年度・平日杯年間予定表
開催日 | 予約開始 7:30〜 |
|
---|---|---|
平日杯①(定員24名) | 平日杯②(定員12名) | |
令和7年4月15日(火) | 4月25日(金) | 2月19日(水) |
5月20日(火) | 5月37日(火) | 3月11日(火) |
6月10日(火) | 6月25日(水) | 4月15日(火) |
7月8日(火) | 7月15日(火) | 5月20日(火) |
8月6日(水) | 8月12日(火) | 6月10日(火) |
9月2日(火) | 9月24日(水) | 7月8日(火) |
10月14日(火) | ※1回のみの開催 | 8月6日(水) |
11月19日(火) | 11月27日(木) | 9月2日(火) |
12月2日(火) | 12月23日(火) | 10月14日(火) |
令和8年1月7日(水) | 1月27日(火) | 11月18日(火) |
2月10日(火) | 2月26日(木) | 12月2日(火) |
3月4日(水) | 3月26日(木) | 1月7日(水) |
※各月①・②両日ご参加いただけます。
※キャンセルの連絡は開催日2日前までにお願いいたします。
※前日及び当日のキャンセルはキャンセル料が発生いたします。
※開催日に無断欠席の場合、2ヶ月間参加資格がなくなります。
平日杯&ミニオープンコンペ決勝大会 | |
---|---|
4/2(水) | 10/29(水) |
※決勝大会参加対象者
前期(4月~9月)・後期(10月~3月)のそれぞれ2回以上参加された方で、各月1位~3位、飛び賞とBB賞に入賞された方。及び皆勤賞(半年間出場の方)。
ショートコースオープンコンペのご案内
■集合時間 | : | 午前8:30~ |
■開催 | : | 午前9:00~ |
■定員数 | : | 24名 |
■競技方法 | : | 新ぺリア方式(6ホール×3周) 使用ティ 赤(1周目)・白(2周目)・青(3周目) 女性:赤(1周目)・赤(2周目)・白(3周目)でも可 |
■ルール | : | ジェネラルエリア6インチプレース可 グリーン上30センチ以内はOKとする。 |
■ニアピン | : | あり |
■参加費 | : | ゴールド 1,650円(LG1,320円)(消費税・プレー費含む) シルバー 2,750円(LS 2,200円)(消費税・プレー費含む) メンバー 3,300円(LM2,750円)(消費税・プレー費含む) ※LG=女性ゴールド LS=女性シルバー LM 女性メンバー ※賞品をご用意しております。 |
令和7年度・ミニオープンコンペ年間予定表
予約開始日 7:30〜 |
|||
---|---|---|---|
コンペ名 |
開催日(定員24名) | ||
ミニ鴻巣ジャンボゴルフセンター杯 | 令和7年4月9日(水) | → | 2月13日(水) |
ミニフラワーカップ | 5月15日(木) | → | 3月18日(火) |
ミニグルメ杯 | 6月18日(水) | → | 4月9日(水) |
ミニサントリーカップ | 7月24日(木) | → | 5月15日(木) |
ミニアサヒビール杯 | 8月20日(水) | → | 6月18日(水) |
ミニミートカップ | 9月11日(木) | → | 7月24日(木) |
ミニベジタブル&フルーツ杯 |
10月8日(水) |
→ | 8月20日(水) |
ミニ海の幸コンペ | 11月13日(木) | → | 9月11日(木) |
ミニ鴻巣ジャンボゴルフセンター杯 | 12月10日(水) | → | 10月8日(水) |
ミニ鍋カップ | 令和8年1月22日(木) | → | 11月13日(木) |
ミニバレンタインコンペ | 2月13日(金) | → | 12月10日(水) |
ミニ清酒文楽杯 | 3月19日(木) | → | 1月22日(木) |
※キャンセルの連絡は2日前迄にお願いします。
※前日及び当日のキャンセルはキャンセル料が発生いたします。
※開催日に無断欠席の場合、2ヶ月間参加資格がなくなります。
※上記日程は都合により変更となる場合がございます。
※雨天決行 (但し、当日の8時30分の時点で延期または中止となる場合もございます。)
>>トップページへ戻る