イベント情報
ショートコース月例杯のご案内
■集合時間 | : | 午前8:30~ |
■開催 | : | 午前9:00~ |
■定員数 | : | 24名 |
■競技方法 | : | HDCP方式(6周×3周) 使用ティ 赤(1周目)・白(2周目)・青(3周目) |
■ルール | : | 完全ノータッチ |
■ニアピン | : | あり |
■参加費 | : | ゴールド 2,000円(消費税・プレー費含む) メンバー 2,550円(消費税・プレー費含む) ゲスト 3,300円(消費税・プレー費含む) ※賞品をご用意しております。 |
ショートコース月例杯予選
日時 | 備考 | |
---|---|---|
令和3年 | 4月3日(土) | ショートコース月例杯予選 |
5月1日(土) | ショートコース月例杯予選 | |
6月5日(土) | ショートコース月例杯予選 | |
7月3日(土) | ショートコース月例杯予選 | |
8月7日(土) | ショートコース月例杯予選 | |
9月4日(土) | ショートコース月例杯予選 | |
10月2日(土) | ショートコース月例杯予選 | |
11月6日(土) | ショートコース月例杯予選 | |
12月4日(土) | ショートコース月例杯予選 | |
令和4年 | 1月8日(土) | ショートコース月例杯予選 |
2月5日(土) | ショートコース月例杯予選 | |
3月5日(土) | ショートコース月例杯予選 |
ショートコース月例杯決勝
日時 | 備考 | |
---|---|---|
令和3年 | 10月16日(土) | ショートコース月例杯決勝 ※対象者のみ参加可能 |
令和4年 | 4月予定 | ショートコース月例杯決勝 ※対象者のみ参加可能 |
※上記日程は都合により変更となる場合がございます。
※雨天決行 (但し、当日の8時30分の時点で延期または中止となる場合もございます。)
※決勝大会参加対象者
①前期・後期において2回以上参加された方で、各月の予選大会で優勝、2位、3位、BB賞に入賞した方。
ショートコース平日杯のご案内
■集合時間 | : | 午前8:30~ |
■開催 | : | 午前9:00~ |
■定員数 | : | 24名 |
■競技方法 | : | ぺリア方式(6ホール×3周) 使用ティ 赤(1周目)・白(2周目)・青(3周目) 女性:赤(1周目)・赤(2周目)・白(3周目)でも可 |
■ルール | : | ジェネラルエリア6インチプレース可 完全ホールアウト(OKなし) |
■ニアピン | : | あり |
■参加費 | : | ゴールド 1,000円(LG 500円)(消費税・プレー代含む) メンバー 1,550円(LM 750円)(消費税・プレー代含む) ゲスト2,200円(LV1,100円)(消費税・プレー代含む) ※LG=女性ゴールド LM=女性メンバー LV 女性ゲスト ※賞品をご用意しております。 |
日時 | 備考 | |
---|---|---|
令和3年 | 4月8日(木) | ショートコース平日杯 |
5月6日(木) | ショートコース平日杯 | |
6月3日(木) | ショートコース平日杯 | |
7月8日(木) | ショートコース平日杯 | |
8月5日(木) | ショートコース平日杯 | |
9月2日(木) | ショートコース平日杯 | |
10月7日(木) | ショートコース平日杯 | |
11月11日(木) | ショートコース平日杯 | |
12月9日(木) | ショートコース平日杯 | |
令和4年 | 1月6日(木) | ショートコース平日杯 |
2月3日(木) | ショートコース平日杯 | |
3月3日(木) | ショートコース平日杯 |
※上記日程は都合により変更となる場合がございます。
※雨天決行 (但し、当日の朝8時30分の時点で延期または中止となる場合もございます。)
ショートコースオープンコンペのご案内
■集合時間 | : | 午前8:30~ |
■開催 | : | 午前9:00~ |
■定員数 | : | 24名 |
■競技方法 | : | 新ぺリア方式(6ホール×3周) 使用ティ 赤(1周目)・白(2周目)・青(3周目) 女性:赤(1周目)・赤(2周目)・白(3周目)でも可 |
■ルール | : | ジェネラルエリア6インチプレース可 グリーン上30センチ以内はOKとする。 |
■ニアピン | : | あり |
■参加費 | : | ゴールド 1,500円(消費税・プレー費含む) メンバー 2,500円(消費税・プレー費含む) ゲスト 3,000円(消費税・プレー費含む) レディース 1,500円(消費税・プレー費含む) ※賞品をご用意しております。 |
日時 | 備考 | |
---|---|---|
令和3年 | 4月28日(水) | ミニ鴻巣ジャンボゴルフセンター杯 |
5月12日(水) | ミニフラワーカップ | |
6月9日(水) | プチ旅・食・酒オープン | |
7月28日(水) | ミニサントリーカップ | |
8月25日(水) | ミニアサヒビール杯 | |
9月8日(水) | ミートカップ | |
10月14日(水) | 秋の味覚杯 | |
11月10日(水) | ミニフラワーカップ杯 | |
12月15日(水) | ミニ鴻巣ジャンボゴルフセンター杯 | |
令和4年 | 1月19日(水) | ミニグルメ杯 |
2月9日(水) | ミニスイーツ&ベーカリー杯 | |
3月30日(水) | ミニ清酒文楽杯 |
※上記日程は都合により変更となる場合がございます。
※雨天決行 (但し、当日の8時30分の時点で延期または中止となる場合もございます。)
鴻巣ジャンボゴルフセンター杯日程予定表
■場 所 : 鴻巣カントリークラブ
■参加資格 : 何方様でも参加可能です。
■お申込み : 鴻巣ジャンボゴルフセンター(048-569-2351)又は鴻巣カントリークラブ(048-569-1141)
令和3年
日時 | |
---|---|
令和3年 | 4月27日(火) |
12月14日(火) |
>>トップページへ戻る