






イベント情報
ショートコース月例杯のご案内
| ■集合時間 | : | 午前8:30~ |
| ■開催 | : | 午前9:00~ |
| ■定員数 | : | 24名 |
| ■競技方法 | : | HDCP方式(6ホール×3周) 使用ティ 赤(1周目)・白(2周目)・青(3周目) |
| ■ルール | : | 完全ノータッチ |
| ■ニアピン | : | あり |
| ■参加費 | : | ゴールド 2,750円(消費税・プレー費含む) シルバー 3,300円(消費税・プレー費含む) メンバー 4,180円(消費税・プレー費含む) ※賞品をご用意しております。 |
令和8年度・月例杯年間予定表
| 月例杯 | 月例杯決勝 |
|---|---|
| 令和8年4月4日(土) | 4月25日(土) |
| 5月9日(土) | |
| 6月13日(土) | |
| 7月4日(土) | |
| 8月1日(土) | |
| 9月5日(土) | |
| 10月3日(土) | 10月31日(土) |
| 11月7日(土) | |
| 12月5日(土) | |
| 令和9年1月9日(土) | |
| 2月6日(土) | |
| 3月6日(土) |
※上記日程は都合により変更となる場合がございます。
※雨天決行 (但し、当日の8時30分の時点で延期または中止となる場合もございます。)
※決勝大会参加対象者
前期・後期において2回以上参加された方で、各月の予選大会で優勝、2位、3位、BB賞に入賞した方。及び皆勤賞(半年間出場の方)。
※キャンセルの連絡は開催日2日前までにお願いいたします。
※前日及び当日のキャンセルはキャンセル料が発生いたします。
※開催日に無断欠席の場合、2ヶ月間参加資格がなくなります。
ショートコース平日杯のご案内
| ■集合時間 | : | 午前8:30~ |
| ■開催 | : | 午前9:00~ |
| ■定員数 | : | 24名 |
| ■競技方法 | : | ぺリア方式(6ホール×3周) 使用ティ 赤(1周目)・白(2周目)・青(3周目) 女性:赤(1周目)・赤(2周目)・白(3周目)でも可 |
| ■ルール | : | ジェネラルエリア6インチプレース可 完全ホールアウト(OKなし) |
| ■ニアピン | : | あり |
| ■参加費 | : | ゴールド 1,650円(LG 1,320円)(消費税・プレー代含む) シルバー 2,200円(LS 1,650円)(消費税・プレー代含む) メンバー 2,750円(LM 2,200円)(消費税・プレー代含む) ※LG=女性ゴールド LS=女性シルバー LM 女性メンバー ※賞品をご用意しております。 |
令和8年度・平日杯年間予定表
| 開催日 | 予約開始 7:30〜 |
|
|---|---|---|
| 平日杯①(定員24名) | 平日杯②(定員24名) | |
| 令和8年4月28日(火) | 4月30日(木) | 2月10日(水) |
| 5月12日(火) | 5月14日(木) | 3月4日(水) |
| 6月2日(火) | 6月4日(木) | 4月28日(火) |
| 7月22日(水) | 7月28日(火) | 5月12日(火) |
| 8月4日(火) | 8月13日(木) | 6月2日(火) |
| 9月8日(火) | 9月24日(木) | 7月22日(水) |
| 10月27日(火) | 10月29日(木) | 8月4日(火) |
| 11月24日(火) | 11月26日(木) | 9月8日(火) |
| 12月3日(木) | 12月22日(火) | 10月27日(火) |
| 令和9年1月5日(火) | 1月28日(水) | 11月24日(火) |
| 2月16日(水) | 2月25日(木) | 12月3日(木) |
| 3月25日(木) | 3月30日(火) | 1月5日(火) |
※各月①・②両日ご参加いただけます。
※キャンセルの連絡は開催日2日前までにお願いいたします。
※前日及び当日のキャンセルはキャンセル料が発生いたします。
※開催日に無断欠席の場合、2ヶ月間参加資格がなくなります。
| 平日杯&ミニオープンコンペ決勝大会 | |
|---|---|
| 4/2(木) | 10/22(木) |
ショートコースオープンコンペのご案内
| ■集合時間 | : | 午前8:30~ |
| ■開催 | : | 午前9:00~ |
| ■定員数 | : | 24名 |
| ■競技方法 | : | 新ぺリア方式(6ホール×3周) 使用ティ 赤(1周目)・白(2周目)・青(3周目) 女性:赤(1周目)・赤(2周目)・白(3周目)でも可 |
| ■ルール | : | ジェネラルエリア6インチプレース可 グリーン上30センチ以内はOKとする。 |
| ■ニアピン | : | あり |
| ■参加費 | : | ゴールド 1,650円(LG 1,320円)(消費税・プレー費含む) シルバー 2,750円(LS 2,200円)(消費税・プレー費含む) メンバー 3,300円(LM 2,750円)(消費税・プレー費含む) ※LG=女性ゴールド LS=女性シルバー LM 女性メンバー ※賞品をご用意しております。 |
令和8年度・ミニオープンコンペ年間予定表
| コンペ名 | 開催日(定員24名) | 予約開始日 7:30〜 |
|---|---|---|
| ミニ鴻巣ジャンボゴルフセンター杯 | 令和8年4月16日(木) | 2月13日(金) |
| ミニフラワーカップ | 5月27日(水) | 3月19日(木) |
| ミニグルメ杯 | 6月18日(木) | 4月16日(木) |
| ミニサントリーカップ | 7月16日(木) | 5月27日(水) |
| ミニアサヒビール杯 | 8月20日(木) | 6月18日(木) |
| 鴻巣シニア記念ジャンボ杯 | 9月2日(水) | 7月16日(木) |
| ミニベジタブル&フルーツ杯 | 10月8日(水) | 8月20日(水) |
| ミニ海の幸コンペ | 11月17日(火) | 9月2日(水) |
| ミニ鴻巣ジャンボゴルフセンター杯 | 12月10日(木) | 10月8日(木) |
| ミニ鍋カップ | 令和9年1月21日(木) | 11月17日(火) |
| ミニバレンタインコンペ | 2月12日(金) | 12月10日(木) |
| ミニ清酒文楽杯 | 3月18日(木) | 1月21日(水) |
※キャンセルの連絡は2日前迄にお願いします。
※前日及び当日のキャンセルはキャンセル料が発生いたします。
※開催日に無断欠席の場合、2ヶ月間参加資格がなくなります。
※上記日程は都合により変更となる場合がございます。
※雨天決行 (但し、当日の8時30分の時点で延期または中止となる場合もございます。)
ショートコースのご案内
ショートコース 見取り図

ショートコース 詳細情報
| ホール No. |
赤 Tee | 白 Tee | 青 Tee | Par |
| Yard | Yard | Yard | ||
| 1 | 48 | 52 | 58 | 3 |
| 2 | 61 | 66 | 66 | 3 |
| 3 | 69 | 74 | 79 | 3 |
| 4 | 96 | 101 | 106 | 3 |
| 5 | 70 | 75 | 80 | 3 |
| 6 | 47 | 54 | 59 | 3 |
ショートコース ご利用案内
ショートコースは、以下の3パターンでご利用頂けます。
>>料金・スケジュールの確認は今すぐこちらをクリック(営業案内・料金ページへ)














