イベント情報
TEL: 048-581-0777 FAX:048-581-5115
日時 | 7/1(火) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,980円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 7/9(水) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,980円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 7/14(月) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,980円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 7/24(木) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,980円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 7/29(火) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,980円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 8/6(水) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,430円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 8/11(月祝) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 1,650円(税込) ゲスト:総額:13,720円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 8/18(月) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,430円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 8/22(金) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,430円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 8/28(木) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,430円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 9/1(月) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,980円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 9/10(水) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,980円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 9/15(月祝) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 1,650円(税込) ゲスト:総額:15,810円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 9/16(火) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,420円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 9/25(木) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,420円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 10/7(火) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:11,410円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 10/15(火) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:11,410円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 10/20(月) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:11,410円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 10/24(金) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:11,410円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 10/30(木) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:11,410円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 11/4(火) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:11,410円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 11/12(水) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:11,410円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 11/18(火) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:11,410円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 11/27(木) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:11,410円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 12/2(火) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,530円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 12/10(水) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,530円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 12/18(木) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,090円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 12/22(月) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,870円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 12/25(木) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,870円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 1/6(火) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:8,990円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 1/14(水) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:8,990円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 1/20(火) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:8,990円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 1/29(木) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:8,990円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 2/13(金) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:8,990円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 2/18(水) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:8,990円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 2/23(月祝) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 1,650円(税込) ゲスト:総額:15,370円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 2/26(木) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:8,990円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 3/2(月) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,420円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 3/11(水) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,420円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 3/17(火) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,420円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 3/26(木) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,420円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
毎月、最初の金曜日に開催いたしております。
日時 | 7/4 8/1 9/5 10/3 11/7 12/5 1/9 2/6 3/6 |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
料金 |
会員:プレーフィ+コンペ参加費 1,650円(税込)
ゲスト:セルフ、昼食付、参加費、税込料金【7月】総額 9,430円
【8月】総額 8,880円
【9月】総額 9,430円
【10月】総額 10,860円
【11月】総額 10,860円
【12月】総額 9,980円
【1月】総額 8,440円
【2月】総額 8,440円
【3月】総額 9,870円
|
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞 |
ゲスト参加可能 ペリア方式又は新ペリア方式
※申込方法:三ヶ月前の同日より受付