イベント情報
TEL: 048-581-0777 FAX:048-581-5115
日時 | 6/4(火) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,530円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 6/12(水) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,530円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 6/17(月) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,090円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 6/27(木) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,090円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 7/1(月) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,870円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 7/9(火) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,870円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 7/17(水) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 1,650円(税込) ゲスト:総額:9,870円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 7/25(木) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,870円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 7/29(月) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 1,650円(税込) ゲスト:総額:9,870円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 8/5(月) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,100円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 8/12(月祝) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 1,650円(税込) ゲスト:総額:12,950円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 8/19(月) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,100円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 8/23(金) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,100円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 8/29(木) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,100円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 9/2(月) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,650円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 9/11(水) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,650円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 9/16(月祝) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 1,650円(税込) ゲスト:総額:15,590円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 9/18(水) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,200円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 9/26(木) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,200円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 10/8(火) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:11,190円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 10/15(火) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:11,190円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 10/22(火) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:11,190円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 10/31(木) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:11,190円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 11/5(火) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:11,190円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 11/13(水) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:11,190円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 11/18(火) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:11,190円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 11/22(金) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 1,650円(税込) ゲスト:総額:11,190円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 11/28(木) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:11,190円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 12/3(火) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,420円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 12/10(火) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,420円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 12/19(木) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,980円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 12/24(火) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,760円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 12/27(金) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,760円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 1/6(月) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:8,880円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 1/15(水) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:8,880円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 1/21(火) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:8,880円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 1/30(木) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:8,880円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 2/14(金) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:8,880円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 2/19(水) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:8,880円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 2/24(月祝) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 1,650円(税込) ゲスト:総額:15,150円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 2/27(木) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:8,880円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 3/3(月) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,090円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 3/12(水) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,090円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 3/19(水) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,090円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 3/27(木) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,090円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
毎月、最初の金曜日に開催いたしております。
日時 | 7/5 8/9 9/6 10/4 11/8 12/6 1/10 2/7 3/7 |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
料金 |
会員:プレーフィ+コンペ参加費 1,650円(税込)
ゲスト:セルフ、昼食付、参加費、税込料金【7月】総額 9,320円
【8月】総額 8,850円
【9月】総額 9,100円
【10月】総額 10,200円
【11月】総額 10,640円
【12月】総額 9,870円
【1月】総額 8,330円
【2月】総額 8,330円
【3月】総額 9,540円
|
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞 |
ゲスト参加可能 ペリア方式又は新ペリア方式
※申込方法:三ヶ月前の同日より受付