イベント情報
TEL: 048-581-0777 FAX:048-581-5115
日時 | 9/4(月) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,430円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 9/13(水) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,650円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 9/19(火) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,090円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 9/28(木) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,090円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 10/10(火) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:11,080円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 10/17(火) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:11,080円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 10/26(木) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:11,080円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 11/2(木) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:11,080円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 11/6(月) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:11,080円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 11/14(火) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:11,080円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 11/21(火) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:11,080円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 11/23(木祝) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 1,650円(税込) ゲスト:総額:18,450円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 11/30(木) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:11,080円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 12/5(火) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,090円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 12/13(水) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,090円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 12/21(木) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,650円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 12/25(月) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,650円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 12/28(木) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,200円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 1/10(水) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:8,660円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 1/16(火) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:8,660円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 1/25(木) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:8,660円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 1/30(火) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:8,660円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 2/9(金) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:8,330円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 2/14(水) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:8,330円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 2/20(火) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:8,330円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 2/23(金祝) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 1,650円(税込) ゲスト:総額:14,050円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 2/29(木) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:8,330円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 3/4(月) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,980円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 3/14(木) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,980円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 3/21(木) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,430円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 3/28(木) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,090円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
毎月、最初の金曜日に開催いたしております。
日時 | 3/3 10/6 11/10 12/8 1/5 2/2 3/8 |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
料金 |
会員:プレーフィ+コンペ参加費 1,650円(税込)
ゲスト:セルフ、昼食付、参加費、税込料金【10月】総額 10,200円
【11月】総額 10,530円
【12月】総額 9,540円
【1月】総額 9,650円
【2月】総額 7,780円
【3月】総額 9,430円
|
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞 |
ゲスト参加可能 ペリア方式又は新ペリア方式
※申込方法:三ヶ月前の同日より受付