イベント情報
TEL: 048-581-0777 FAX:048-581-5115
| 日時 | 8月3日(月) |
|---|---|
| 参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
| 競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
| 参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,540円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
| 賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
| 日時 | 8月11日(火) |
|---|---|
| 参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
| 競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
| 参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 1,650円(税込) ゲスト:総額:13,720円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
| 賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
| 日時 | 8月17日(月) |
|---|---|
| 参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
| 競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
| 参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,540円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
| 賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
| 日時 | 8月21日(金) |
|---|---|
| 参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
| 競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
| 参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,540円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
| 賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
| 日時 | 8月27日(木) |
|---|---|
| 参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
| 競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
| 参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,540円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
| 賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
| 日時 | 9月9日(水) |
|---|---|
| 参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
| 競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
| 参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,090円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
| 賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
| 日時 | 9月15日(火) |
|---|---|
| 参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
| 競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
| 参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,530円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
| 賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
| 日時 | 9月23日(水) |
|---|---|
| 参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
| 競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
| 参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 1,650円(税込) ゲスト:総額:15,810円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
| 賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
| 日時 | 9月24日(木) |
|---|---|
| 参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
| 競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
| 参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,750円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
| 賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
| 日時 | 9月28日(月) |
|---|---|
| 参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
| 競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
| 参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,530円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
| 賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
| 日時 | 10/5(月) |
|---|---|
| 参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
| 競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
| 参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:11,410円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
| 賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
| 日時 | 10/9(金) |
|---|---|
| 参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
| 競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
| 参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:11,410円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
| 賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
| 日時 | 10/13(火) |
|---|---|
| 参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
| 競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
| 参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:11,410円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
| 賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
| 日時 | 10/21(水) |
|---|---|
| 参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
| 競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
| 参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:11,410円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
| 賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
| 日時 | 10/29(木) |
|---|---|
| 参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
| 競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
| 参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:11,410円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
| 賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
| 日時 | 11/11(水) |
|---|---|
| 参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
| 競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
| 参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:11,410円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
| 賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
| 日時 | 11/16(月) |
|---|---|
| 参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
| 競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
| 参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:11,410円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
| 賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
| 日時 | 11/20(金) |
|---|---|
| 参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
| 競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
| 参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:11,410円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
| 賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
| 日時 | 11/26(木) |
|---|---|
| 参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
| 競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
| 参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:11,410円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
| 賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
| 日時 | 11/30(月) |
|---|---|
| 参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
| 競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
| 参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:11,410円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
| 賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
| 日時 | 12/9(水) |
|---|---|
| 参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
| 競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
| 参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,640円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
| 賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
| 日時 | 12/17(木) |
|---|---|
| 参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
| 競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
| 参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,090円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
| 賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
| 日時 | 12/22(火) |
|---|---|
| 参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
| 競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
| 参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,980円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
| 賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
| 日時 | 12/25(金) |
|---|---|
| 参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
| 競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
| 参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,980円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
| 賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
| 日時 | 1/5(火) |
|---|---|
| 参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
| 競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
| 参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,100円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
| 賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
| 日時 | 1/13(水) |
|---|---|
| 参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
| 競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
| 参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,100円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
| 賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
| 日時 | 1/19(火) |
|---|---|
| 参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
| 競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
| 参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,100円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
| 賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
| 日時 | 1/28(木) |
|---|---|
| 参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
| 競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
| 参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,100円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
| 賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
| 日時 | 2/10(水) |
|---|---|
| 参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
| 競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
| 参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,100円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
| 賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
| 日時 | 2/17(水) |
|---|---|
| 参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
| 競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
| 参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,100円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
| 賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
| 日時 | 2/23(火) |
|---|---|
| 参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
| 競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
| 参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 1,650円(税込) ゲスト:総額:15,370円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
| 賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
| 日時 | 2/25(木) |
|---|---|
| 参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
| 競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
| 参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,100円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
| 賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
| 日時 | 3/1(月) |
|---|---|
| 参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
| 競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
| 参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,420円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
| 賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
| 日時 | 3/10(水) |
|---|---|
| 参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
| 競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
| 参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,530円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
| 賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
| 日時 | 3/16(火) |
|---|---|
| 参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
| 競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
| 参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,530円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
| 賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
| 日時 | 3/22(月) |
|---|---|
| 参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
| 競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
| 参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 1,650円(税込) ゲスト:総額:18,120円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
| 賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
| 日時 | 3/25(木) |
|---|---|
| 参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
| 競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
| 参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,530円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
| 賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
毎月、最初の金曜日に開催いたしております。
| 日時 | 7/3 8/7 9/4 10/2 11/6 12/4 1/8 2/5 3/5 |
|---|---|
| 参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
| 競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
| 料金 |
会員:プレーフィ+コンペ参加費 1,650円(税込)
ゲスト:セルフ、昼食付、参加費、税込料金【4月】総額 9,980円
【5・6月】総額 10,200円
【7月】総額 9,540円
【8月】総額 8,990円
【9月】総額 9,540円
【10月】総額 10,860円
【11月】総額 10,860円
【12月】総額 10,090円
【1月】総額 8,550円
【2月】総額 8,550円
【3月】総額 9,870円
|
| 賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞 |
ゲスト参加可能 ペリア方式又は新ペリア方式
※申込方法:三ヶ月前の同日より受付