イベント情報
TEL: 048-581-0777 FAX:048-581-5115
日時 | 3/3(月) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,090円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 3/12(水) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,090円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 3/19(水) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,090円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 3/27(木) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,090円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 4/1(火) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,420円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 4/10(木) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,530円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 4/16(水) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,530円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 4/24(木) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,530円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 5/5(月祝) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 1,650円(税込) ゲスト:総額:14,600円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 5/6(火振休) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 1,650円(税込) ゲスト:総額:15,150円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 5/14(水) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,640円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 5/19(月) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,640円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 5/29(木) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,640円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 6/2(月) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,640円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 6/10(火) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,640円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 6/16(月) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,420円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 6/26(木) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,420円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 7/1(火) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,980円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 7/9(水) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,980円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 7/14(月) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,980円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 7/24(木) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,980円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 7/29(火) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,980円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 8/6(水) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,430円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 8/11(月祝) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 1,650円(税込) ゲスト:総額:13,720円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 8/18(月) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,430円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 8/22(金) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,430円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 8/28(木) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,430円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 9/1(月) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,980円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 9/10(水) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:9,980円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 9/15(月祝) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 1,650円(税込) ゲスト:総額:15,810円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 9/16(火) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,420円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
日時 | 9/25(木) |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
参加費 | 会員:プレーフィ+コンペ参加費 2,200円(税込) ゲスト:総額:10,420円(セルフ、昼食付、参加費込、税込) |
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞、全員賞 |
毎月、最初の金曜日に開催いたしております。
日時 | 3/7 4/4 5/9 6/6 7/4 8/1 9/5 |
---|---|
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
競技方法 | 前半9ホール集計(18ホールストロークプレー) 新ペリア方式 |
料金 |
会員:プレーフィ+コンペ参加費 1,650円(税込)
ゲスト:セルフ、昼食付、参加費、税込料金【10月】総額 10,200円
【11月】総額 10,640円
【12月】総額 9,870円
【1月】総額 8,330円
【2月】総額 8,330円
【3月】総額 9,540円
【4月】総額 9,870円
【5・6月】総額 10,090円
【7月】総額 9,430円
【8月】総額 8,880円
【9月】総額 9,430円
|
賞品 | 優勝~10位、飛び賞、BB賞 |
ゲスト参加可能 ペリア方式又は新ペリア方式
※申込方法:三ヶ月前の同日より受付