競技日程
TEL: 048-581-0777 FAX:048-581-5115
男性用(目安ティ) | 左グリーン | 右グリーン |
バック | 換算表(PDF) | 換算表(PDF) |
---|---|---|
レギュラー(青) | 換算表(PDF) | 換算表(PDF) |
フロント1(白) | 換算表(PDF) | 換算表(PDF) |
フロント2(ゴールド) | 換算表(PDF) | 換算表(PDF) |
レディス1(赤) | 換算表(PDF) | 換算表(PDF) |
レディス2(ピンク) | 換算表(PDF) | 換算表(PDF) |
女性用(目安ティ) | 左グリーン | 右グリーン |
バック | 換算表(PDF) | 換算表(PDF) |
---|---|---|
レギュラー(青) | 換算表(PDF) | 換算表(PDF) |
フロント1(白) | 換算表(PDF) | 換算表(PDF) |
フロント2(ゴールド) | 換算表(PDF) | 換算表(PDF) |
レディス1(赤) | 換算表(PDF) | 換算表(PDF) |
レディス2(ピンク) | 換算表(PDF) | 換算表(PDF) |
月 | 日 | 競技 | 申込受付日 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 3日(日) | ミッドシニア杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 (男性:満65歳以上) (女性:満55歳以上) |
2/3(木)~ |
24日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 2/24(木)~ | |
5月 | 15日(日) | スクラッチ選手権 (予選) | 18H.S.P. H.CP24迄 16名選出 | 3/15(火)~4/30(土) |
22日(日) | スクラッチ選手権 (決勝) | 18H.S.P. 36Hトータルで順位決定 | - | |
29日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 3/29(火)~ | |
6月 | 5日(日) | 関文杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 4/5(火)~ |
26日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 4/26(火)~ |
月 | 日 | 競技 | 申込受付日 | |
---|---|---|---|---|
7月 | 3日(日) | 理事長杯(予選) | 18H.S.P. H.CP24迄 16名選出 25~30は24で参加可 |
5/3(火祝)~6/18(土) |
10日(日) | 理事長杯(決勝) | 18H.S.P. 36Hトータルで順位決定 | - | |
24日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 5/24(火)~ | |
8月 | 2日(火)・3日(水) | 休場日 | ||
6日(土) | 開場記念杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 (平日会員参加可) |
6/6(月)~ | |
7日(日) | 開場記念杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 (平日会員参加可) |
- | |
14日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 6/14(火)~ | |
21日(日) | クラブ選手権(予選) | 18H.S.P. H.CP24迄 16名選出 | 6/21(火)~8/6(土) | |
28日(日) | クラブ選手権 (1・2回戦) | 18H.M.P | - | |
9月 | 4日(日) | クラブ選手権 (準決勝・決勝) | 各18H.M.P | - |
25日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 7/25(月)~ |
月 | 日 | 競技 | 申込受付日 | |
---|---|---|---|---|
10月 | 2日(日) | シニア選手権(予選) | 18H.S.P. H.CP24迄 16名選出 (男性:満60歳以上) (女性:満50歳以上) |
8/2(火)~9/17(土) |
9日(日) | シニア選手権(決勝) | 18H.S.P. 36Hトータルで順位決定 | - | |
23日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 8/23(火)~ | |
26日(水) | グランドシニア杯(1日目) | 18H.S.P. HDCP取得者 (男性:満70歳以上) (女性:満55歳以上) 2日間の成績で決定・参加者全員2日目に進出 |
8/26(金)~ | |
11月 | 2日(水) | グランドシニア杯(2日目) | 18H.S.P. HDCP取得者 (満70歳以上) 36Hトータルで順位決定 |
- |
27日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 9/27(火)~ | |
12月 | 25日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 10/25(火)~ |
月 | 日 | 競技 | 申込受付日 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 1日(祝) | 休場日 | ||
9日(祝) | 新年杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 2022/11/9(水)~ | |
29日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 2022/11/29(火)~ | |
2月 | 6日(月)・7日(火) | 休場日 | ||
26日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 2022/12/26(月)~ | |
3月 | 12日(日) | グランドチャンピオンカップ | 18H.S.P. HDCP取得者 【参加資格】 前年1月~12月の全クラブ競技 入賞者・予選通過者 |
2023/1/12(木)~2/25(土) |
26日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 2023/1/26(木)~ |
月 | 日 | 競技 | 申込受付日 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 2日(日) | ミッドシニア杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 (男性:満65歳以上) (女性:満55歳以上) |
2/2(木)~ |
23日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 2/23(木)~ | |
5月 | 14日(日) | スクラッチ選手権 (予選) | 18H.S.P. H.CP24迄 16名選出 | 3/14(火)~4/29(土) |
21日(日) | スクラッチ選手権 (決勝) | 18H.S.P. 36Hトータルで順位決定 | - | |
28日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 3/28(火)~ | |
6月 | 4日(日) | 関文杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 4/4(火)~ |
25日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 4/25(火)~ |
月 | 日 | 競技 | 申込受付日 | |
---|---|---|---|---|
7月 | 2日(日) | 理事長杯(予選) | 18H.S.P. H.CP24迄 16名選出 25~30は24で参加可 |
5/2(火)~6/17(土) |
9日(日) | 理事長杯(決勝) | 18H.S.P. 36Hトータルで順位決定 | - | |
30日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 5/30(火)~ | |
8月 | 1日(火)・2日(水) | 休場日 | ||
5日(土) | 開場記念杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 (平日会員参加可) |
6/5(月)~ | |
6日(日) | 開場記念杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 (平日会員参加可) |
- | |
13日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 6/13(火)~ | |
20日(日) | クラブ選手権(予選) | 18H.S.P. H.CP24迄 16名選出 | 6/20(火)~8/5(土) | |
27日(日) | クラブ選手権 (1・2回戦) | 18H.M.P | - | |
9月 | 3日(日) | クラブ選手権 (準決勝・決勝) | 各18H.M.P | - |
24日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 7/24(月)~ |
月 | 日 | 競技 | 申込受付日 | |
---|---|---|---|---|
10月 | 1日(日) | シニア選手権(予選) | 18H.S.P. H.CP30迄 16名選出 (男性:満60歳以上) (女性:満50歳以上) |
8/1(火)~9/16(土) |
8日(日) | シニア選手権(決勝) | 18H.S.P. 36Hトータルで順位決定 | - | |
22日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 8/22(火)~ | |
25日(水) | グランドシニア杯(1日目) | 18H.S.P. HDCP取得者 (男性:満70歳以上) (女性:満55歳以上) 2日間の成績で決定・参加者全員2日目に進出 |
8/25(金)~ | |
11月 | 1日(水) | グランドシニア杯(2日目) | 18H.S.P. HDCP取得者 (満70歳以上) 36Hトータルで順位決定 |
- |
26日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 9/26(火)~ | |
12月 | 24日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 10/24(火)~ |
月 | 日 | 競技 | 申込受付日 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 1日(祝) | 休場日 | ||
8日(祝) | 新年杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 2023/11/8(水)~ | |
28日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 2023/11/28(火)~ | |
2月 | 5日(月)・6日(火) | 休場日 | ||
25日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 2023/12/25(月)~ | |
3月 | 10日(日) | グランドチャンピオンカップ | 18H.S.P. HDCP取得者 【参加資格】 前年1月~12月の全クラブ競技 入賞者・予選通過者 |
2024/1/10(水)~2/24(土) |
31日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 2024/1/31(水)~ |