競技日程
TEL: 048-581-0777 FAX:048-581-5115
| 男性用(目安ティ) | 左グリーン | 右グリーン |
| バック | 換算表(PDF) | 換算表(PDF) |
|---|---|---|
| レギュラー(青) | 換算表(PDF) | 換算表(PDF) |
| フロント1(白) | 換算表(PDF) | 換算表(PDF) |
| フロント2(ゴールド) | 換算表(PDF) | 換算表(PDF) |
| レディス1(赤) | 換算表(PDF) | 換算表(PDF) |
| レディス2(ピンク) | 換算表(PDF) | 換算表(PDF) |
| 女性用(目安ティ) | 左グリーン | 右グリーン |
| バック | 換算表(PDF) | 換算表(PDF) |
|---|---|---|
| レギュラー(青) | 換算表(PDF) | 換算表(PDF) |
| フロント1(白) | 換算表(PDF) | 換算表(PDF) |
| フロント2(ゴールド) | 換算表(PDF) | 換算表(PDF) |
| レディス1(赤) | 換算表(PDF) | 換算表(PDF) |
| レディス2(ピンク) | 換算表(PDF) | 換算表(PDF) |
| 月 | 日 | 競技 | 申込受付日 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5日(日) | ミッドシニア杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 (男性:満65歳以上) (女性:満55歳以上) |
2/6(金)~ |
| 14日(火) | 平日杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 2/14(土)~ | |
| 26日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 2/26(木)~ | |
| 5月 | 10日(日) | スクラッチ選手権 (予選) | 18H.S.P. H.CP24迄 16名選出 | 3/10(火)~4/20(月) |
| 17日(日) | スクラッチ選手権 (決勝) | 18H.S.P. 36Hトータルで順位決定 | - | |
| 20日(水) | 平日杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 3/20(祝金)~ | |
| 31日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 3/31(火)~ | |
| 6月 | 7日(日) | シニア選手権(予選) | 18H.S.P. H.CP30迄 16名選出 (男性:満60歳以上) (女性:満50歳以上) |
4/7(火)~5/18(月) |
| 10日(水) | 平日杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 4/10(金)~ | |
| 14日(日) | シニア選手権(決勝) | 18H.S.P. 36Hトータルで順位決定 | - | |
| 28日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 4/28(火)~ |
| 月 | 日 | 競技 | 申込受付日 | |
|---|---|---|---|---|
| 7月 | 5日(日) | 関文杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 5/5(火)~ |
| 9日(木) | 平日杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 5/9(土)~ | |
| 26日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 5/26(火)~ | |
| 30日(木)・31日(金) | 休場日 | |||
| 8月 | 2日(日) | 開場記念杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 (平日会員参加可) |
6/2(火)~ |
| 5日(水) | 平日杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 6/5(金)~ | |
| 23日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 6/23(火)~ | |
| 30日(日) | クラブ選手権(予選) | 18H.S.P. H.CP24迄 16名選出 | 6/30(火)~8/10(月) | |
| 9月 | 2日(水) | 平日杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 7/2(木)~ |
| 6日(日) | クラブ選手権 (1回戦) | 18H.M.P | - | |
| 13日(日) | クラブ選手権 (2回戦) | 18H.M.P | - | |
| 20日(日) | クラブ選手権 (準決勝) | 18H.M.P | - | |
| 27日(日) | クラブ選手権 (決勝) | 18H.M.P | - | |
| 月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 7/27(月)~ |
| 月 | 日 | 競技 | 申込受付日 | |
|---|---|---|---|---|
| 10月 | 4日(日) | 理事長杯(予選) | 18H.S.P. H.CP24迄 16名選出 25~30は24で参加可 |
8/4(火)~9/14(月) |
| 7日(水) | 平日杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 8/7(金)~ | |
| 12日(祝) | 理事長杯(決勝) | 18H.S.P. 36Hトータルで順位決定 | - | |
| 25日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 8/25(火)~ | |
| 28日(水) | グランドシニア杯(1日目) | 18H.S.P. HDCP取得者 (男性:満70歳以上) (女性:満55歳以上) 2日間の成績で決定・参加者全員2日目に進出 |
8/28(金)~ | |
| 11月 | 4日(水) | グランドシニア杯(2日目) | 18H.S.P. HDCP取得者 (満70歳以上) 36Hトータルで順位決定 |
- |
| 12日(木) | 平日杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 9/12(土)~ | |
| 29日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 9/29(火)~ | |
| 12月 | 8日(火) | 平日杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 10/8(木)~ |
| 20日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 10/20(火)~ | |
| 31日(木) | 休場日 |
| 月 | 日 | 競技 | 申込受付日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1日(祝) | 休場日 | ||
| 11日(祝) | 新年杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 11/11(水)~ | |
| 21日(木) | 平日杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 11/21(土)~ | |
| 31日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 12/1(火)~ | |
| 2月 | 3日(水)・4日(木) | 休場日 | ||
| 8日(月) | 平日杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 12/8(火)~ | |
| 28日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 12/28(月)~ | |
| 3月 | 2日(火) | 平日杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 2027/1/2(土)~ |
| 7日(日) | グランドチャンピオンカップ | 18H.S.P. HDCP取得者 【参加資格】 前年1月~12月の全クラブ競技 入賞者・予選通過者 |
2027/1/7(木)~2/15(月) | |
| 28日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. HDCP取得者 | 2027/1/28(木)~ |